Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày
Lịch sử kết quả xổ số miền Bắc 30 lần quay gần nhất
XSMB - thứ hai, 09/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 05901 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 95598 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 84591 | 88377 | ||||||||||
| GIẢI BA | 11715 | 48789 | 40846 | |||||||||
| 74155 | 45695 | 67087 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9847 | 5056 | 6625 | 6463 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2542 | 4773 | 5512 | |||||||||
| 3129 | 0200 | 4096 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 130 | 769 | 434 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 14 | 25 | 76 | 67 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 0 |
| 1 | 5 2 4 |
| 2 | 5 9 5 |
| 3 | 0 4 |
| 4 | 6 7 2 |
| 5 | 5 6 |
| 6 | 3 9 7 |
| 7 | 7 3 6 |
| 8 | 9 7 |
| 9 | 8 1 5 6 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 0 3 |
| 1 | 0 9 |
| 2 | 4 1 |
| 3 | 6 7 |
| 4 | 3 1 |
| 5 | 1 5 9 2 2 |
| 6 | 4 5 9 7 |
| 7 | 7 8 4 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 2 6 |
XSMB - chủ nhật, 08/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 57977 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 81761 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 60912 | 71500 | ||||||||||
| GIẢI BA | 95110 | 13995 | 21161 | |||||||||
| 95191 | 21309 | 01132 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0921 | 1517 | 3149 | 6645 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 4913 | 6411 | 8467 | |||||||||
| 5689 | 5289 | 3034 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 403 | 432 | 010 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 35 | 36 | 38 | 04 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 0 9 3 4 |
| 1 | 2 0 7 3 1 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 4 2 5 6 8 |
| 4 | 9 5 |
| 5 | -- |
| 6 | 1 1 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 9 9 |
| 9 | 5 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 0 1 1 |
| 1 | 6 6 9 2 1 |
| 2 | 1 3 3 |
| 3 | 1 0 |
| 4 | 3 0 |
| 5 | 9 4 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 7 1 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 4 8 8 |
XSMB - thứ bảy, 07/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 38385 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 72416 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 98960 | 67180 | ||||||||||
| GIẢI BA | 70849 | 21068 | 12341 | |||||||||
| 42582 | 87870 | 13419 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 2133 | 6818 | 2223 | 2250 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1151 | 8762 | 8991 | |||||||||
| 6418 | 0292 | 9309 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 464 | 234 | 649 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 94 | 17 | 77 | 43 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6 9 8 8 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 9 1 9 3 |
| 5 | 0 1 |
| 6 | 0 8 2 4 |
| 7 | 0 7 |
| 8 | 5 0 2 |
| 9 | 1 2 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 8 7 5 |
| 1 | 4 5 9 |
| 2 | 8 6 9 |
| 3 | 3 2 4 |
| 4 | 6 3 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 7 |
| 8 | 6 1 1 |
| 9 | 4 1 0 4 |
XSMB - thứ sáu, 06/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 06133 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 95078 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 79243 | 97697 | ||||||||||
| GIẢI BA | 09777 | 78009 | 02892 | |||||||||
| 62327 | 28046 | 30966 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9656 | 7323 | 1879 | 7157 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8225 | 8191 | 6358 | |||||||||
| 0638 | 1942 | 7726 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 562 | 720 | 581 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 05 | 61 | 18 | 50 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 3 5 6 0 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | 3 6 2 |
| 5 | 6 7 8 0 |
| 6 | 6 2 1 |
| 7 | 8 7 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 7 2 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 2 5 |
| 1 | 9 8 6 |
| 2 | 9 4 6 |
| 3 | 3 4 2 |
| 4 | -- |
| 5 | 2 0 |
| 6 | 4 6 5 2 |
| 7 | 9 7 2 5 |
| 8 | 7 5 3 1 |
| 9 | 0 7 |
XSMB - thứ năm, 05/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 10268 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 07214 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 26579 | 26609 | ||||||||||
| GIẢI BA | 29697 | 34440 | 97261 | |||||||||
| 06557 | 90341 | 04923 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 7907 | 3742 | 9186 | 0629 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 0094 | 5002 | 9856 | |||||||||
| 7910 | 6887 | 5365 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 664 | 748 | 487 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 58 | 73 | 33 | 57 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 7 2 |
| 1 | 4 0 |
| 2 | 3 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 1 2 8 |
| 5 | 7 6 8 7 |
| 6 | 8 1 5 4 |
| 7 | 9 3 |
| 8 | 6 7 7 |
| 9 | 7 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 4 1 |
| 1 | 6 4 |
| 2 | 4 0 |
| 3 | 2 7 3 |
| 4 | 1 9 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 5 |
| 7 | 9 5 0 8 8 5 |
| 8 | 6 4 5 |
| 9 | 7 0 2 |
XSMB - thứ tư, 04/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 06517 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 31720 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 59815 | 63073 | ||||||||||
| GIẢI BA | 44790 | 51542 | 99159 | |||||||||
| 33670 | 51349 | 74299 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 7358 | 8882 | 4025 | |||||||||
| 6132 | 2344 | 2649 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 448 | 371 | 569 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 65 | 60 | 30 | 88 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | 7 5 0 |
| 2 | 0 5 |
| 3 | 4 9 2 0 |
| 4 | 2 9 4 9 8 |
| 5 | 9 8 |
| 6 | 9 5 0 |
| 7 | 3 0 1 |
| 8 | 2 8 |
| 9 | 0 9 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 2 9 7 1 6 3 |
| 1 | 9 7 |
| 2 | 4 8 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 1 2 6 |
| 6 | -- |
| 7 | 1 |
| 8 | 5 4 8 |
| 9 | 5 4 9 3 4 6 |
XSMB - thứ ba, 03/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 97648 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 23355 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 76097 | 20928 | ||||||||||
| GIẢI BA | 49808 | 31824 | 81955 | |||||||||
| 42681 | 50643 | 08223 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 6075 | 7356 | 9948 | 3990 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3072 | 1901 | 0856 | |||||||||
| 4267 | 0952 | 1140 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 552 | 822 | 147 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 98 | 41 | 76 | 81 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 8 1 |
| 1 | -- |
| 2 | 8 4 3 2 |
| 3 | -- |
| 4 | 8 3 8 0 7 1 |
| 5 | 5 5 6 6 2 2 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 2 6 |
| 8 | 1 1 |
| 9 | 7 0 8 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 4 |
| 1 | 8 0 4 8 |
| 2 | 7 5 5 2 |
| 3 | 4 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5 5 7 |
| 6 | 5 5 7 |
| 7 | 9 6 4 |
| 8 | 4 2 0 4 9 |
| 9 | -- |
XSMB - thứ hai, 02/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 73461 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 85558 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 50359 | 49985 | ||||||||||
| GIẢI BA | 42645 | 73512 | 76496 | |||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3582 | 9139 | 1398 | |||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 23 | 07 | 74 | 06 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 2 7 6 |
| 1 | 2 7 2 2 5 |
| 2 | 8 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 8 9 4 5 |
| 6 | 1 2 |
| 7 | 6 4 |
| 8 | 5 1 2 3 |
| 9 | 6 1 8 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | 6 9 8 |
| 2 | 1 0 6 8 1 1 |
| 3 | 8 2 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 8 4 1 5 |
| 6 | 9 7 0 |
| 7 | 1 0 |
| 8 | 5 2 9 |
| 9 | 5 3 |
XSMB - chủ nhật, 01/02/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 01377 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 62903 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 18387 | 07354 | ||||||||||
| GIẢI BA | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 3 1 5 3 7 3 5 |
| 1 | -- |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 1 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 9 8 |
| 6 | 0 0 3 1 1 |
| 7 | 7 3 |
| 8 | 7 9 7 |
| 9 | 9 0 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 6 9 |
| 1 | 0 6 6 3 |
| 2 | -- |
| 3 | 0 6 0 7 0 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | 0 0 |
| 6 | -- |
| 7 | 7 8 8 2 0 4 |
| 8 | 3 5 |
| 9 | 5 9 8 |
XSMB - thứ bảy, 31/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 42754 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 61405 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 48285 | 19114 | ||||||||||
| GIẢI BA | 63110 | 04075 | 60220 | |||||||||
| 89022 | 77279 | 42944 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 9007 | 2156 | 2640 | |||||||||
| 4549 | 0879 | 4558 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 813 | 258 | 481 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 77 | 51 | 67 | 47 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 5 7 |
| 1 | 4 0 3 |
| 2 | 0 2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 4 7 0 9 7 |
| 5 | 4 6 8 8 1 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 9 6 9 7 |
| 8 | 5 2 1 |
| 9 | -- |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 1 2 4 |
| 1 | 8 5 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 1 4 |
| 5 | 0 8 7 |
| 6 | 7 5 |
| 7 | 3 4 0 7 6 4 |
| 8 | 5 5 |
| 9 | 7 4 7 |
XSMB - thứ sáu, 30/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 32845 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 52609 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 21294 | 57124 | ||||||||||
| GIẢI BA | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 392 | 255 | 854 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 5 1 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4 3 |
| 3 | 3 5 |
| 4 | 5 3 6 8 1 |
| 5 | 5 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 9 |
| 8 | 0 2 5 1 |
| 9 | 4 3 9 2 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0 4 8 |
| 2 | 9 8 |
| 3 | 3 9 2 4 0 |
| 4 | 9 2 5 |
| 5 | 4 1 0 3 5 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | -- |
| 8 | 4 7 6 |
| 9 | 0 9 7 |
XSMB - thứ năm, 29/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 38814 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 56490 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 15380 | 53895 | ||||||||||
| GIẢI BA | 00054 | 67007 | 77876 | |||||||||
| 10229 | 39014 | 06875 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 4267 | 3594 | 6926 | |||||||||
| 7551 | 7419 | 9582 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 206 | 200 | 971 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 81 | 87 | 60 | 32 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 7 6 0 |
| 1 | 4 4 9 |
| 2 | 9 6 |
| 3 | 5 2 |
| 4 | -- |
| 5 | 4 1 1 |
| 6 | 7 0 |
| 7 | 6 5 1 |
| 8 | 0 2 1 7 |
| 9 | 0 5 4 3 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9 8 0 6 |
| 1 | 5 5 7 8 |
| 2 | 8 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 5 1 9 9 |
| 5 | 9 7 3 |
| 6 | 7 2 0 |
| 7 | 0 6 8 |
| 8 | -- |
| 9 | 2 1 |
XSMB - thứ tư, 28/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 24121 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 96394 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 18979 | 53028 | ||||||||||
| GIẢI BA | 17851 | 36689 | 93457 | |||||||||
| 43975 | 85524 | 91533 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2740 | 8739 | 6150 | |||||||||
| 3804 | 2269 | 4778 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 801 | 295 | 993 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 76 | 47 | 21 | 77 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 2 4 1 |
| 1 | -- |
| 2 | 1 8 4 1 |
| 3 | 3 7 2 9 |
| 4 | 0 7 |
| 5 | 1 7 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 9 5 8 6 7 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 5 3 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | 2 5 0 2 |
| 2 | 0 3 |
| 3 | 3 9 |
| 4 | 9 2 0 |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 3 4 7 |
| 8 | 2 7 |
| 9 | 7 8 0 3 6 |
XSMB - thứ ba, 27/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 39380 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 69281 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 70859 | 75870 | ||||||||||
| GIẢI BA | 82722 | 33319 | 97062 | |||||||||
| 92220 | 40431 | 67129 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0741 | 2920 | 6534 | 9310 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 4422 | 5543 | 2892 | |||||||||
| 1930 | 4862 | 5929 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 733 | 014 | 672 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 22 | 20 | 16 | 61 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | 9 0 4 6 |
| 2 | 2 0 9 0 2 9 2 0 |
| 3 | 1 4 0 3 |
| 4 | 1 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 2 1 |
| 7 | 0 2 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 2 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 8 7 2 2 1 3 2 |
| 1 | 8 3 4 6 |
| 2 | 2 6 2 9 6 7 2 |
| 3 | 4 3 |
| 4 | 3 1 |
| 5 | -- |
| 6 | 1 |
| 7 | -- |
| 8 | -- |
| 9 | 5 1 2 2 |
XSMB - thứ hai, 26/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 00974 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 79993 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 49666 | 66441 | ||||||||||
| GIẢI BA | 60369 | 22957 | 67805 | |||||||||
| 87161 | 45582 | 58420 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2285 | 6013 | 9685 | |||||||||
| 3732 | 8265 | 1017 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 294 | 739 | 215 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 85 | 67 | 56 | 63 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 5 2 |
| 1 | 3 7 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 9 |
| 4 | 1 4 |
| 5 | 7 6 |
| 6 | 6 9 1 2 5 7 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 1 5 5 5 |
| 9 | 3 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4 6 8 |
| 2 | 8 0 6 3 |
| 3 | 9 1 6 |
| 4 | 7 4 9 |
| 5 | 0 8 8 6 1 8 |
| 6 | 6 5 |
| 7 | 5 1 6 |
| 8 | -- |
| 9 | 6 3 |
XSMB - chủ nhật, 25/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 08230 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 57060 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 26225 | 01219 | ||||||||||
| GIẢI BA | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 489 | 940 | 371 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 9 9 9 |
| 2 | 5 3 |
| 3 | 0 8 0 5 6 3 |
| 4 | 4 0 |
| 5 | 1 2 |
| 6 | 0 2 3 |
| 7 | 1 1 |
| 8 | 0 3 9 6 |
| 9 | 1 7 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 3 6 8 3 4 |
| 1 | 5 9 7 7 |
| 2 | 0 6 5 |
| 3 | 2 8 3 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 3 |
| 6 | 3 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 1 1 8 |
XSMB - thứ bảy, 24/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 52062 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 57796 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 79745 | 30666 | ||||||||||
| GIẢI BA | 65247 | 95051 | 68829 | |||||||||
| 00009 | 25760 | 27583 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 4836 | 3722 | 1276 | 8236 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 5922 | 1188 | 0449 | |||||||||
| 4561 | 3565 | 4500 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 811 | 013 | 869 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 34 | 84 | 51 | 98 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 0 |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 9 2 2 |
| 3 | 6 6 4 |
| 4 | 5 7 9 |
| 5 | 1 1 |
| 6 | 2 6 0 1 5 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 8 4 |
| 9 | 6 8 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 0 |
| 1 | 5 6 1 5 |
| 2 | 6 2 2 |
| 3 | 8 1 |
| 4 | 3 8 |
| 5 | 4 6 |
| 6 | 9 6 3 7 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 9 |
| 9 | 2 0 4 6 |
XSMB - thứ sáu, 23/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 57022 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 90013 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 31092 | 53604 | ||||||||||
| GIẢI BA | 39910 | 08849 | 56971 | |||||||||
| 89267 | 57348 | 71629 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2627 | 9514 | 2892 | |||||||||
| 8344 | 9689 | 5560 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 484 | 417 | 202 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 77 | 19 | 86 | 10 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 4 4 2 |
| 1 | 3 0 5 2 4 7 9 0 |
| 2 | 2 9 7 |
| 3 | -- |
| 4 | 9 8 4 |
| 5 | -- |
| 6 | 7 0 |
| 7 | 1 3 7 |
| 8 | 9 4 6 |
| 9 | 2 2 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 1 6 1 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2 9 1 9 0 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 0 0 1 4 8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 2 1 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 2 8 1 |
XSMB - thứ năm, 22/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 84063 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 18541 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 60215 | 67246 | ||||||||||
| GIẢI BA | 83347 | 49488 | 42251 | |||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 4696 | 4799 | 7270 | |||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 819 | 774 | 727 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 53 | 69 | 39 | 43 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | 5 8 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 6 7 4 3 |
| 5 | 1 3 |
| 6 | 3 5 0 3 9 |
| 7 | 0 4 |
| 8 | 8 7 2 |
| 9 | 9 6 9 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 7 |
| 1 | 4 5 |
| 2 | 0 8 |
| 3 | 6 0 6 5 4 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | 1 6 |
| 6 | 4 9 |
| 7 | 4 8 2 |
| 8 | 8 1 |
| 9 | 9 9 1 6 3 |
XSMB - thứ tư, 21/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 06186 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 11296 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 08294 | 23250 | ||||||||||
| GIẢI BA | 07979 | 91667 | 60639 | |||||||||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 4698 | 4667 | 2958 | |||||||||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 480 | 226 | 435 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 60 | 26 | 32 | 49 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | -- |
| 1 | -- |
| 2 | 1 6 6 |
| 3 | 9 5 2 |
| 4 | 2 4 9 |
| 5 | 0 4 6 7 8 6 |
| 6 | 7 7 0 |
| 7 | 9 3 9 |
| 8 | 6 0 |
| 9 | 6 4 6 8 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 5 8 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 5 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 8 9 9 5 5 2 2 |
| 7 | 6 5 6 |
| 8 | 9 5 |
| 9 | 7 3 7 4 |
XSMB - thứ ba, 20/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 56878 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 98776 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 93745 | 32124 | ||||||||||
| GIẢI BA | 61464 | 76448 | 16058 | |||||||||
| 70170 | 31091 | 30031 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 4592 | 5974 | 6752 | 5492 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8780 | 6774 | 4549 | |||||||||
| 6179 | 6789 | 0427 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 916 | 392 | 879 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 12 | 09 | 28 | 56 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6 2 |
| 2 | 4 7 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 8 9 |
| 5 | 8 2 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 8 6 0 4 4 9 9 |
| 8 | 0 9 |
| 9 | 1 2 2 2 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 7 8 |
| 1 | 9 3 |
| 2 | 9 5 9 9 1 |
| 3 | -- |
| 4 | 2 6 7 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 7 1 5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 7 4 5 2 |
| 9 | 4 7 8 7 0 |
XSMB - thứ hai, 19/01/2026 Xem chi tiết
| ĐẶC BIỆT | 88286 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 46486 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 28702 | 94053 | ||||||||||
| GIẢI BA | 49895 | 00673 | 22045 | |||||||||
| 65750 | 76293 | 04049 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 | ||||||||
