Soi Cầu Theo Thứ
Phân tích kết quả của Thứ 2 trong 10 tuần gần nhất để dự đoán.
Dự đoán cho Thứ 2:
89 (9)
83 (8)
55 (6)
60 (5)
74 (5)
70 (5)
64 (5)
32 (5)
92 (5)
29 (5)
| STT | Số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 89 | 9 lần |
| 2 | 83 | 8 lần |
| 3 | 55 | 6 lần |
| 4 | 60 | 5 lần |
| 5 | 74 | 5 lần |
| 6 | 70 | 5 lần |
| 7 | 64 | 5 lần |
| 8 | 32 | 5 lần |
| 9 | 92 | 5 lần |
| 10 | 29 | 5 lần |
| 11 | 39 | 4 lần |
| 12 | 17 | 4 lần |
| 13 | 90 | 4 lần |
| 14 | 14 | 4 lần |
| 15 | 50 | 4 lần |
| 16 | 31 | 4 lần |
| 17 | 63 | 4 lần |
| 18 | 75 | 4 lần |
| 19 | 23 | 4 lần |
| 20 | 42 | 4 lần |
Lưu ý: Kết quả soi cầu chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo chính xác 100%.